lidl aiguillete-de-poulet nutrition facts and nutritional information. Fitness Goals : Heart Healthy .
Less points are better.Calories 120, Total Fat 2, Total Carbs 0, Protein 25Calories 60, Total Fat 1, Total Carbs 0, Protein 15Calories 60, Total Fat 1, Total Carbs 0, Protein 15Calories 130, Total Fat 1.5, Total Carbs 0, Protein 27Calories 130, Total Fat 1.5, Total Carbs 0, Protein 27Calories 90, Total Fat 2, Total Carbs 0, Protein 18Calories 60, Total Fat 1, Total Carbs 0, Protein 14Calories 90, Total Fat 2, Total Carbs 0, Protein 18Calories 90, Total Fat 2, Total Carbs 0, Protein 18Calories 60, Total Fat 1, Total Carbs 0, Protein 13 Hersteller: Lidl. 100 Cal.
How does this food fit into your daily goals? Filet de poulet Kalorien, Vitamine, Nährwerte. Per 1 cup - Calories: 329kcal | Fat: 17.40g | Carbs: 3.26g | Protein: 37.63g If you can't find the item you're looking for, please help out by
80 %22 gProtein. Nutritional Info. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. Find calories, carbs, and nutritional contents for poulet halal-lidl and over 2,000,000 other foods at MyFitnessPal.com. Foto hochladen. What are Probiotics, their Benefits, Probiotic Supplements and Foods Calorie Goal 1,900 cal. Kalorientabelle, kostenloses Ernährungstagebuch, Lebensmittel Datenbank WeightWatchers Points are estimated by carbohydrates, fats, protein and fiber in product. Noch keine Beschreibung für dieses Produkt. Per 1 cup - Calories: 116kcal | Fat: 2.24g | Carbs: 6.72g | Protein: 16.10g Per 1 cup - Calories: 590kcal | Fat: 26.36g | Carbs: 77.97g | Protein: 12.65g Food Search. poulet halal-lidl nutrition facts and nutritional information. 16 %2 gFat. They are not an affirmation of better quality or nutritional value of the product or its manufacturer. Die Produktdaten wurden am … Fat 65g. 100 / 2,000 cal left.
Per 1 cup - Calories: 100kcal | Fat: 2.27g | Carbs: 3.18g | Protein: 15.92g Per 1 patty - Calories: 77kcal | Fat: 5.72g | Carbs: 1.74g | Protein: 4.36g Find Out How Many Calories Are In Lidl Filet De Poulet Jaune, Good or Bad Points and Other Nutrition Facts about it. Sodium 2,300g--/ 2,300g left. 2 / 67g left. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. poulet jaune-label-rouge-lidl nutrition facts and nutritional information. 4 %1 gCarbs. Piquebroche - Filet de poulet lidl.
Serving Size : 1 tranche. Per 1 cup - Calories: 240kcal | Fat: 5.87g | Carbs: 41.19g | Protein: 5.32g weitere Nahrungsmittel auf MyFitnessPal.com. Recipes; Challenges; Fitness; Diets; Community. Produktgruppe: Neue Produkte.
Per 1 oz - Calories: 100kcal | Fat: 7.99g | Carbs: 0.16g | Protein: 6.74g Schreibe eine Bewertung. Datenquelle: Extern. Find Calorie and Nutrition Information for Filet de Poitrine de Poulet (Lidl). Log Food. Only way to count for dieters. My FatSecret; Foods. Cholesterol 300g--/ 300g left. Food Search Search . poulet fermier-lidl Nährwertangaben und Nährwertinformationen.
Find calories, carbs, and nutritional contents for lidl aiguillete-de-poulet and over 2,000,000 other foods at MyFitnessPal.com. Filet de poulet Brazade Lidl, Neue Produkte. Per 1 cup - Calories: 171kcal | Fat: 10.57g | Carbs: 8.93g | Protein: 9.84g
Daily Goals.
Register | Sign In. Per 1 fl oz - Calories: 125kcal | Fat: 0.10g | Carbs: 13.98g | Protein: 0.00g * Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Find calories, carbs, and nutritional contents for filet de-poulet-nature and over 2,000,000 other foods at MyFitnessPal.com. Filet de poulet Brazade von jw10 | Hochgeladen von: jw10 (Problem melden) Details. Take a look at Lidl Filet De Poulet Jaune related products and other millions of foods. filet de-poulet-nature nutrition facts and nutritional information. Finde Kalorienanzahl, Kohlenhydratgehalt und weitere Nährwertinformationen für poulet fermier-lidl und mehr als 2 Mio. Per 1 cup - Calories: 324kcal | Fat: 18.54g | Carbs: 9.35g | Protein: 28.39g
Angaben noch nicht bestätigt. Find calories, carbs, and nutritional contents for poulet jaune-label-rouge-lidl and over 2,000,000 other foods at MyFitnessPal.com.